+
209易拉盖
详情
| 钩边外径D (基础盖) | 钩边开度b | 埋头深度c | 钩边高度h | 钩边长度 | 公称直径d |
| 72.80±0.10 | >3.07 | 3.60±0.10 | 1.90-2.10 | 0.95-1.2 | 63.6±0.15 |
| 胶量mg | 启破力N | 全启力N | 爆破力 kpa | 密封性能 kpa | 易拉盖重量 |
| 50±5 | 10-25 | 30-50 | ≥150 | 200 | 3.8±0.4g |
上一个
211易拉盖
下一个
209易拉盖
详情
| 钩边外径D (基础盖) | 钩边开度b | 埋头深度c | 钩边高度h | 钩边长度 | 公称直径d |
| 72.80±0.10 | >3.07 | 3.60±0.10 | 1.90-2.10 | 0.95-1.2 | 63.6±0.15 |
| 胶量mg | 启破力N | 全启力N | 爆破力 kpa | 密封性能 kpa | 易拉盖重量 |
| 50±5 | 10-25 | 30-50 | ≥150 | 200 | 3.8±0.4g |
上一个
211易拉盖
下一个